|
Titel | PhotoWorks | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsnaam | Design Solutions BV | ||||||||||
Productbeschrijving | Renderingsapplicatie voor SolidWorks, waarmee u in staat bent fotorealistische afbeeldingen kunt genereren. Hierbij wordt rekening gehouden met materiaal- en omgevingseigenschappen. De ge-raytracede afbeeldingen zijn op te slaan in BMP, JPG, etc. | ||||||||||
URL Titel | |||||||||||
Versienummer | |||||||||||
Doelgroep | |||||||||||
Algemene toepassing |
3D CAO Visualisatie | ||||||||||
Branchespecifieke toepassing |
bureau d’études atelier de constructions mécaniques | ||||||||||
Besturingssystemen |
| ||||||||||
Prijsindicatie | 250 - 1000 | ||||||||||
URL Licentiestructuur | |||||||||||
Benodigd Werkgeheugen Client | |||||||||||
Benodigd Werkgeheugen Server | |||||||||||
Verwerking | |||||||||||
Gebruik | |||||||||||
Userinterface | |||||||||||
URL Demo | |||||||||||
Supportcontract beschikbaar | |||||||||||
Training | |||||||||||
Gebruikersgroep | |||||||||||
Helpdesk beschikbaar | |||||||||||
Beschikbare talen | |||||||||||
Broncode beschikbaar | |||||||||||
Beschikbare Add-ons | |||||||||||
(Producent)Artikelcode | |||||||||||
Aantal installaties | |||||||||||
Referentieprojecten |