|
Titel | GovMetric | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsnaam | KLANTINFOCUS B.V. | ||||||||||
Productbeschrijving |
GovMetric® - Voor klantgerichte organisaties GovMetric® helpt organisaties bij de verbetering van hun dienstverlening, de verhoging van hun efficiëncy en de verlaging van hun kosten. GovMetric® doet dit door organisaties op real-time wijze inzicht te geven in de kwantiteit en kwaliteit van de dienstverlening zoals deze wordt ervaren door hun klanten, direct na het klantcontact, over alle primaire contactkanalen (balie, telefoon, website, e-mail en post), 7x24 uur. | ||||||||||
URL Titel | http://www.klantinfocus.nl | ||||||||||
Versienummer | 3 | ||||||||||
Doelgroep | Business market | ||||||||||
Algemene toepassing |
complaints management customers satisfaction | ||||||||||
Branchespecifieke toepassing |
government housing associations hospitals | ||||||||||
Besturingssystemen |
| ||||||||||
Prijsindicatie | SaaS | ||||||||||
URL Licentiestructuur | http:// | ||||||||||
Benodigd Werkgeheugen Client | |||||||||||
Benodigd Werkgeheugen Server | |||||||||||
Verwerking | |||||||||||
Gebruik | Multi-user | ||||||||||
Userinterface | Web/HTML | ||||||||||
URL Demo | http:// | ||||||||||
Supportcontract beschikbaar | free of charge | ||||||||||
Training | Training available | ||||||||||
Gebruikersgroep | Usergroup available | ||||||||||
Helpdesk beschikbaar | Zelf | ||||||||||
Beschikbare talen | Nederlands / English | ||||||||||
Broncode beschikbaar | |||||||||||
Beschikbare Add-ons | Koppeling met Experian's Mosaic | ||||||||||
(Producent)Artikelcode | |||||||||||
Aantal installaties | 100+ | ||||||||||
Referentieprojecten |