|
Titel | VBS Financieel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsnaam | VBS Software | ||||||||||
Productbeschrijving |
De financiele module van VBS bevat alle benodigde onderdelen en functionaliteit op het gebied van grootboekadministratie en subadministraties debiteuren en crediteuren, die u voor het voeren van een moderne financiele administratie mag verwachten. Door de volledige integratie met de andere geautomatiseerde bedrijfsprocessen, heeft u altijd en direkt inzicht in uw financiele positie, zodat u snel kunt reageren op gewijzigde omstandigheden of bepaalde trends of risico's tijdig kunt analyseren. De VBS ERP software voor financiele administratie is modulair opgebouwd, zodat deze geheel naar uw behoefte kan worden ingericht en bedrijfsprocessen volgens uw wens worden geautomatiseerd. Op deze wijze zult u beter en sneller uw bedrijfsvoering kunnen beheren. | ||||||||||
URL Titel | http://www.vbs-software.nl/nl/onze-software | ||||||||||
Versienummer | |||||||||||
Doelgroep | Zakelijke markt | ||||||||||
Algemene toepassing |
Administratie Billing & Customer Care | ||||||||||
Branchespecifieke toepassing |
Groothandel & industrie | ||||||||||
Besturingssystemen |
| ||||||||||
Prijsindicatie | Op aanvraag | ||||||||||
URL Licentiestructuur | http:// | ||||||||||
Benodigd Werkgeheugen Client | |||||||||||
Benodigd Werkgeheugen Server | |||||||||||
Verwerking | Client-Server | ||||||||||
Gebruik | Multi-user | ||||||||||
Userinterface | GUI | ||||||||||
URL Demo | http:// | ||||||||||
Supportcontract beschikbaar | |||||||||||
Training | Training beschikbaar | ||||||||||
Gebruikersgroep | |||||||||||
Helpdesk beschikbaar | Zelf | ||||||||||
Beschikbare talen | Nederlands / English / Deutsch | ||||||||||
Broncode beschikbaar | Escrow / Open Source | ||||||||||
Beschikbare Add-ons | |||||||||||
(Producent)Artikelcode | |||||||||||
Aantal installaties | |||||||||||
Referentieprojecten |