|
Titel | IDEOMA Project | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsnaam | IDEOMA intelligent systems bv | ||||||||||
Productbeschrijving | Voor het beheren en organiseren van projecten. | ||||||||||
URL Titel | http://www.ideoma.nl | ||||||||||
Versienummer | 2008 | ||||||||||
Doelgroep | Zakelijke markt | ||||||||||
Algemene toepassing |
Administratieve Organisatie Projectbeheer Projectmanagement | ||||||||||
Branchespecifieke toepassing |
Architectenbureaus Bouwbedrijven | ||||||||||
Besturingssystemen |
| ||||||||||
Prijsindicatie | 250 - 1000 | ||||||||||
URL Licentiestructuur | http://www.ideoma.nl | ||||||||||
Benodigd Werkgeheugen Client | |||||||||||
Benodigd Werkgeheugen Server | |||||||||||
Verwerking | Client-Server | ||||||||||
Gebruik | Multi-user | ||||||||||
Userinterface | GUI | ||||||||||
URL Demo | http://www.ideoma.nl | ||||||||||
Supportcontract beschikbaar | Kostenloos | ||||||||||
Training | Training beschikbaar | ||||||||||
Gebruikersgroep | |||||||||||
Helpdesk beschikbaar | Zelf | ||||||||||
Beschikbare talen | Nederlands | ||||||||||
Broncode beschikbaar | Open Source | ||||||||||
Beschikbare Add-ons | IDEOMA Document voor het beheren van de documenten per project volgens een directorystructuur. | ||||||||||
(Producent)Artikelcode | |||||||||||
Aantal installaties | |||||||||||
Referentieprojecten |