|
Titel | GEOCAD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsnaam | NedGraphics B.V. | ||||||||||
Productbeschrijving | GEOCAD is een op MicroStation/Bentley Map gebaseerde applicatie voor beheer en bijhouding van geodata, die speciaal is ontwikkeld voor de Nederlandse markt. Zo is de applicatie geschikt om te werken volgens verschillende standaard informatiemodellen, zoals BAG en BGT/IMGeo. GEOCAD is modulair opgebouwd en kan, naar behoefte, met specifieke functionaliteit (bijv. structureren of presentatie) worden uitgebreid. GEOCAD past naadloos in de NedBGT suite van NedGraphics. | ||||||||||
URL Titel | https://www.cadac.com/nedgraphics/producten/geocad/ | ||||||||||
Versienummer | |||||||||||
Doelgroep | Zakelijke markt | ||||||||||
Algemene toepassing |
CAD GIS | ||||||||||
Branchespecifieke toepassing |
Gemeente instellingen GIS professionals Landmeetkunde | ||||||||||
Besturingssystemen |
| ||||||||||
Prijsindicatie | Op aanvraag | ||||||||||
URL Licentiestructuur | http:// | ||||||||||
Benodigd Werkgeheugen Client | |||||||||||
Benodigd Werkgeheugen Server | |||||||||||
Verwerking | Client-Server / Hosted | ||||||||||
Gebruik | Multi-user | ||||||||||
Userinterface | GUI | ||||||||||
URL Demo | info@nedgraphics.nl | ||||||||||
Supportcontract beschikbaar | Betaald | ||||||||||
Training | Training beschikbaar | ||||||||||
Gebruikersgroep | Gebruikersgroep beschikbaar | ||||||||||
Helpdesk beschikbaar | Zelf | ||||||||||
Beschikbare talen | Nederlands | ||||||||||
Broncode beschikbaar | |||||||||||
Beschikbare Add-ons | |||||||||||
(Producent)Artikelcode | |||||||||||
Aantal installaties | |||||||||||
Referentieprojecten |