|
Bedrijfsnaam | IFS Benelux B.V. |
---|---|
Bedrijfsprofiel | IFS is wereldwijd een erkend leider in het leveren van enterprise-software op het gebied van Enterprise Resource Planning, Enterprise Asset Management en Enterprise Service Management. IFS brengt zijn klanten in specifieke sectoren dichterbij hun business en helpt hen slagvaardiger te zijn. Zo kunnen ze optimaal inspelen op veranderingen en zich voorbereiden op de toekomst. De meer dan 2.800 medewerkers van IFS ondersteunen meer dan 1 miljoen gebruikers wereldwijd. |
Hoedanigheid | Producteur |
Adres | Flight Forum 3450 |
Plaats | 5657 EW Eindhoven |
Postbus | Flight Forum 3450 |
Plaats | 5657 EW Eindhoven |
Algemeen telefoonnummer | 040-2923292 |
Fax | |
Homepage (incl. http://) | http://www.ifsworld.com/nl |
Algemeen e-mailadres | info.nl@ifsworld.com |
KvK inschrijvingsnummer | 17102305 |
Oprichtingsjaar | 1983 |
Lid van | NVSM, Navingo, IRO, IPL, NVDO, VNSI, BEMAS, NMT |
Certificaten | |
Bedrijfsfocus | |
Doelgroep | marché professionnel |
Distributiepartners | Centric, Eqeep |
Wij zijn distributeur van | IFS Applications |
Land van herkomst | Nederland |
Beursgenoteerd | |
Onderdeel van | IFS AB te Linkoping, Zweden |
Dochterondernemingen | |
Vestigingen | 70 |
Aantal medewerkers | +2.800 |
Jaaromzet | 3,4 miljard SEK |
Winst | |
Gebruikersconferentie | IFS World Conference |
Referentieprojecten | Royal IHC, Bugaboo, Allinq, Damen Shipyards |
Extra diensten | Travaux de précision |
Beschikbare titels van IFS Benelux B.V. | |
Sociale Media |
![]() ![]() |