|
Titel | Desyde FastTrade | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsnaam | Desyde B.V. | ||||||||||
Productbeschrijving |
Desyde FastTrade is de handelsapplicatie die specifiek voor de Bloembollen, Bloemen en AGF-branche wordt ontwikkeld. Het pakket ondersteunt de snelle doorlooptijd van goederen en is daarom met name geschikt voor de dagelijkse hectiek in de daghandel en seizoensgebonden perioden. DFT voorziet in het snel en eenvoudig voorzien (matchen) van verkooporders aan voorraad en/of inkooporder. De centrale applicatie opzet verzorgt een efficiƫnte informatievoorziening naar zowel interne als externe klanten. DFT is eenvoudig om te bouwen voor elke branchespecifieke toepassing door de wijze waarop Desyde oplossingen ontwikkelt. | ||||||||||
URL Titel | http://www.desyde.nl | ||||||||||
Versienummer | 3.0 | ||||||||||
Doelgroep | Business market | ||||||||||
Algemene toepassing |
e-business e-commerce trading | ||||||||||
Branchespecifieke toepassing |
flowers and Plants bulb growing | ||||||||||
Besturingssystemen |
| ||||||||||
Prijsindicatie | SaaS | ||||||||||
URL Licentiestructuur | |||||||||||
Benodigd Werkgeheugen Client | |||||||||||
Benodigd Werkgeheugen Server | |||||||||||
Verwerking | Hosted | ||||||||||
Gebruik | Multi-user | ||||||||||
Userinterface | |||||||||||
URL Demo | |||||||||||
Supportcontract beschikbaar | |||||||||||
Training | Training available | ||||||||||
Gebruikersgroep | |||||||||||
Helpdesk beschikbaar | Zelf | ||||||||||
Beschikbare talen | Nederlands | ||||||||||
Broncode beschikbaar | Open Source | ||||||||||
Beschikbare Add-ons |
- Desyde CRM | ||||||||||
(Producent)Artikelcode | |||||||||||
Aantal installaties | 2 | ||||||||||
Referentieprojecten |