|
Titel | COMRU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsnaam | Agrovision B.V. | ||||||||||
Productbeschrijving | Managementprogramma voor de melkveehouderij ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. | ||||||||||
URL Titel | http://www.agrovision.nl | ||||||||||
Versienummer | |||||||||||
Doelgroep | Business market / Consumer market | ||||||||||
Algemene toepassing |
management software | ||||||||||
Branchespecifieke toepassing |
agriculture | ||||||||||
Besturingssystemen |
| ||||||||||
Prijsindicatie | On request | ||||||||||
URL Licentiestructuur | http:// | ||||||||||
Benodigd Werkgeheugen Client | |||||||||||
Benodigd Werkgeheugen Server | |||||||||||
Verwerking | |||||||||||
Gebruik | |||||||||||
Userinterface | |||||||||||
URL Demo | http:// | ||||||||||
Supportcontract beschikbaar | |||||||||||
Training | |||||||||||
Gebruikersgroep | |||||||||||
Helpdesk beschikbaar | Zelf | ||||||||||
Beschikbare talen | Nederlands | ||||||||||
Broncode beschikbaar | |||||||||||
Beschikbare Add-ons | |||||||||||
(Producent)Artikelcode | |||||||||||
Aantal installaties | |||||||||||
Referentieprojecten |