|
||||||||||
| Titel | wsnp (Wet schuldsanering) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsnaam | Automatisering Service Groep | ||||||||||
| Productbeschrijving | Registratie software voor de bewindvoerder ter ondersteuning van de Wet schuldsanering natuurlijke personen, volgens de RECOFA norm | ||||||||||
| URL Titel | http://www.asg.nl | ||||||||||
| Versienummer | |||||||||||
| Doelgroep | Zakelijke markt | ||||||||||
| Algemene toepassing |
Administratieve Organisatie Faillissementsadminstratie Time & billing software | ||||||||||
| Branchespecifieke toepassing |
Advocaten Advocatuur | ||||||||||
| Besturingssystemen |
| ||||||||||
| Prijsindicatie | 250 - 1000 | ||||||||||
| URL Licentiestructuur | http:// | ||||||||||
| Benodigd Werkgeheugen Client | 256 Mb | ||||||||||
| Benodigd Werkgeheugen Server | 10 MB | ||||||||||
| Verwerking | Client-Server | ||||||||||
| Gebruik | Multi-user | ||||||||||
| Userinterface | GUI | ||||||||||
| URL Demo | http://asg.nl | ||||||||||
| Supportcontract beschikbaar | Betaald | ||||||||||
| Training | Training beschikbaar | ||||||||||
| Gebruikersgroep | |||||||||||
| Helpdesk beschikbaar | Zelf | ||||||||||
| Beschikbare talen | Nederlands | ||||||||||
| Broncode beschikbaar | |||||||||||
| Beschikbare Add-ons | |||||||||||
| (Producent)Artikelcode | |||||||||||
| Aantal installaties | 10 | ||||||||||
| Referentieprojecten | beschikbaar |






