|
||||||||||
| Titel | AlurePortal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsnaam | Innolan B.V. | ||||||||||
| Productbeschrijving |
Binnen AlurePortal zijn drie kernelementen samengebracht: medewerker, cliënt en kantoor. Gepresenteerd in een overzichtelijke en bekende browseromgeving. Medewerker AlurePortal is een persoonlijke assistent voor de medewerkers. Onafhankelijk van tijd en plaats. Invoer van gerealiseerde uren en direct inzicht in verlof, documenten, activiteiten, agenda en taken. Cliënt Informatie Tool integreert alle cliënt¬informatie om de dienstverlening naar de cliënt te kunnen optimaliseren. Inzicht in opdrachten, onderhandenwerk, (openstaande) facturen en het elektronische cliëntdossier. | ||||||||||
| URL Titel | http://www.innolan.nl | ||||||||||
| Versienummer | 9.0 | ||||||||||
| Doelgroep | Zakelijke markt | ||||||||||
| Algemene toepassing |
Administratie CRM Time & billing software | ||||||||||
| Branchespecifieke toepassing |
Accountantskantoren Administratiekantoren Adviesbureaus | ||||||||||
| Besturingssystemen |
| ||||||||||
| Prijsindicatie | Op aanvraag | ||||||||||
| URL Licentiestructuur | http:// | ||||||||||
| Benodigd Werkgeheugen Client | |||||||||||
| Benodigd Werkgeheugen Server | 1 Gb | ||||||||||
| Verwerking | Hosted | ||||||||||
| Gebruik | Multi-user | ||||||||||
| Userinterface | |||||||||||
| URL Demo | http://www.innolan.nl | ||||||||||
| Supportcontract beschikbaar | Betaald | ||||||||||
| Training | Training beschikbaar | ||||||||||
| Gebruikersgroep | |||||||||||
| Helpdesk beschikbaar | Zelf | ||||||||||
| Beschikbare talen | Nederlands | ||||||||||
| Broncode beschikbaar | |||||||||||
| Beschikbare Add-ons | |||||||||||
| (Producent)Artikelcode | |||||||||||
| Aantal installaties | |||||||||||
| Referentieprojecten |






