|
||||||||||
| Titel | Time Care | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsnaam | Déhora Consultancy Group | ||||||||||
| Productbeschrijving | Time Care een uniek zelfroostering personeelsplanningsysteem uit Zweden, waarbij het mogelijk is om op basis van het werkaanbod als team het rooster samen te stellen door iedere indivdule medewerkers. Het pakket is als licentie en via internet (ASP) beschikbaar. | ||||||||||
| URL Titel | http://www.dehora.nl | ||||||||||
| Versienummer | 2.0 | ||||||||||
| Doelgroep | Zakelijke markt | ||||||||||
| Algemene toepassing |
APS (Advanced Planning & Scheduling) Resourceplanning Roosterplanning | ||||||||||
| Branchespecifieke toepassing |
Arbeidsvoorziening Personeel & Organisatie | ||||||||||
| Besturingssystemen |
| ||||||||||
| Prijsindicatie | > 5000 | ||||||||||
| URL Licentiestructuur | |||||||||||
| Benodigd Werkgeheugen Client | Standaard | ||||||||||
| Benodigd Werkgeheugen Server | Standaard | ||||||||||
| Verwerking | |||||||||||
| Gebruik | Multi-user | ||||||||||
| Userinterface | |||||||||||
| URL Demo | http://www.dehora.nl | ||||||||||
| Supportcontract beschikbaar | Betaald | ||||||||||
| Training | Training beschikbaar | ||||||||||
| Gebruikersgroep | |||||||||||
| Helpdesk beschikbaar | Zelf | ||||||||||
| Beschikbare talen | Nederlands | ||||||||||
| Broncode beschikbaar | |||||||||||
| Beschikbare Add-ons | Nee | ||||||||||
| (Producent)Artikelcode | |||||||||||
| Aantal installaties | |||||||||||
| Referentieprojecten |






