|
||||||||||
| Titel | DRP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsnaam | PinkRoccade Healthcare | ||||||||||
| Productbeschrijving | Planning van personeel: Om aan de toenemende zorgvraag te voldoen en kwalitatief goede zorg betaalbaar te houden, moeten alle beschikbare middelen zo efficiƫnt mogelijk worden ingezet. Zo ook uw medewerkers. Maar hoe bereikt u een efficiƫnte inzet en daarmee effectieve zorg? DRP kent het antwoord. | ||||||||||
| URL Titel | http://www.pinkroccade-healthcare.nl/Wat%20we%20doen/Oplossingen/Dienstroosterplanning.aspx | ||||||||||
| Versienummer | |||||||||||
| Doelgroep | Zakelijke markt | ||||||||||
| Algemene toepassing |
Planning Resourceplanning Roosterplanning | ||||||||||
| Branchespecifieke toepassing |
Gezondheidszorg | ||||||||||
| Besturingssystemen |
| ||||||||||
| Prijsindicatie | Op aanvraag | ||||||||||
| URL Licentiestructuur | http:// | ||||||||||
| Benodigd Werkgeheugen Client | |||||||||||
| Benodigd Werkgeheugen Server | |||||||||||
| Verwerking | Client-Server / Hosted | ||||||||||
| Gebruik | Multi-user | ||||||||||
| Userinterface | GUI | ||||||||||
| URL Demo | http:// | ||||||||||
| Supportcontract beschikbaar | Betaald | ||||||||||
| Training | Training beschikbaar | ||||||||||
| Gebruikersgroep | Gebruikersgroep beschikbaar | ||||||||||
| Helpdesk beschikbaar | Zelf | ||||||||||
| Beschikbare talen | Nederlands | ||||||||||
| Broncode beschikbaar | Tegen betaling | ||||||||||
| Beschikbare Add-ons | |||||||||||
| (Producent)Artikelcode | |||||||||||
| Aantal installaties | |||||||||||
| Referentieprojecten |






