|
||||||||||
| Titel | QTimer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsnaam | QIOS B.V. | ||||||||||
| Productbeschrijving | QTimer is een handig hulpmiddel bij uw dagelijkse werkzaamheden. Met QTimer registreert u eenvoudig al uw werkzaamheden gedurende de dag. Via de ingebouwde stopwatch maakt u een nieuwe registratie of start en stopt u de tijd van een lopende registratie. Met een druk op de knop synchroniseert u de inhoud van QTimer met de QProfit database, waarna de registraties gefiatteerd en gefactureerd kunnen worden. | ||||||||||
| URL Titel | http://www.qprofit.nl | ||||||||||
| Versienummer | |||||||||||
| Doelgroep | Zakelijke markt | ||||||||||
| Algemene toepassing |
Tijdregistratie Time & billing software Time management | ||||||||||
| Branchespecifieke toepassing |
Administratiekantoren Advocatuur Zakelijke dienstverlening | ||||||||||
| Besturingssystemen |
| ||||||||||
| Prijsindicatie | gratis | ||||||||||
| URL Licentiestructuur | |||||||||||
| Benodigd Werkgeheugen Client | |||||||||||
| Benodigd Werkgeheugen Server | |||||||||||
| Verwerking | Client-Server | ||||||||||
| Gebruik | Multi-user | ||||||||||
| Userinterface | GUI | ||||||||||
| URL Demo | |||||||||||
| Supportcontract beschikbaar | |||||||||||
| Training | Training beschikbaar | ||||||||||
| Gebruikersgroep | |||||||||||
| Helpdesk beschikbaar | Zelf | ||||||||||
| Beschikbare talen | Nederlands | ||||||||||
| Broncode beschikbaar | |||||||||||
| Beschikbare Add-ons | Zie QIOS Profit | ||||||||||
| (Producent)Artikelcode | |||||||||||
| Aantal installaties | |||||||||||
| Referentieprojecten | Zie Referenties op http://www.qios.nl |






