|
||||||||||
| Titel | iMUIS Urenverantwoording | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsnaam | MUIS Software | ||||||||||
| Productbeschrijving |
iMUIS Urenverantwoording & Declaraties biedt de oplossing voor bedrijven die hun werkzaamheden in rekening brengen op basis van gewerkte uren of een combinatie van verleende diensten en geleverd materiaal. Zo ook voor uw bedrijf. U wilt uw diensten goed verzorgd en efficiƫnt administreren. iMUIS doet dat voor u! | ||||||||||
| URL Titel | http://www.muis.nl/imuis/urenverantwoording/im-urenverantwoording.htm | ||||||||||
| Versienummer | 3.6.5 | ||||||||||
| Doelgroep | Zakelijke markt | ||||||||||
| Algemene toepassing |
Tijdregistratie Time & billing software Urenregistratie | ||||||||||
| Branchespecifieke toepassing |
Accountantskantoren Adviesbureaus | ||||||||||
| Besturingssystemen |
| ||||||||||
| Prijsindicatie | 1000 - 5000 | ||||||||||
| URL Licentiestructuur | http://muis.nl/algemenevoorwaarden | ||||||||||
| Benodigd Werkgeheugen Client | 64 MB | ||||||||||
| Benodigd Werkgeheugen Server | 256 MB | ||||||||||
| Verwerking | Client-Server | ||||||||||
| Gebruik | Multi-user | ||||||||||
| Userinterface | GUI | ||||||||||
| URL Demo | http://www.muis.nl/demo | ||||||||||
| Supportcontract beschikbaar | Betaald | ||||||||||
| Training | Training beschikbaar | ||||||||||
| Gebruikersgroep | |||||||||||
| Helpdesk beschikbaar | Zelf | ||||||||||
| Beschikbare talen | Nederlands | ||||||||||
| Broncode beschikbaar | |||||||||||
| Beschikbare Add-ons | |||||||||||
| (Producent)Artikelcode | |||||||||||
| Aantal installaties | |||||||||||
| Referentieprojecten |






