|
||||||||||
| Titel | TimeTell | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsnaam | TimeTell B.V. | ||||||||||
| Productbeschrijving |
TimeTell is eenvoudig in het gebruik en geschikt voor kleine en grote organisaties. Met TimeTell kan aanwezigheid, verlof, overwerk, ziekte, activiteiten en projecten geregistreerd worden. Met TimeTell kan er gepland worden op activiteit, medewerker, afdeling klant en project. Klanten zijn SVB, Vopak, Nutreco, Gemeente Amsterdam, ProRail. | ||||||||||
| URL Titel | http://www.timetell.nl | ||||||||||
| Versienummer | 6.4 | ||||||||||
| Doelgroep | Zakelijke markt | ||||||||||
| Algemene toepassing |
Tijd- en activiteitenregistratie Tijdregistratie Time & billing software | ||||||||||
| Branchespecifieke toepassing | |||||||||||
| Besturingssystemen |
| ||||||||||
| Prijsindicatie | 1000 - 5000 | ||||||||||
| URL Licentiestructuur | http://www.timetell.nl | ||||||||||
| Benodigd Werkgeheugen Client | 32 MB | ||||||||||
| Benodigd Werkgeheugen Server | min. 256 MB | ||||||||||
| Verwerking | Client-Server | ||||||||||
| Gebruik | Multi-user | ||||||||||
| Userinterface | GUI | ||||||||||
| URL Demo | http://www.timetell.nl | ||||||||||
| Supportcontract beschikbaar | Betaald | ||||||||||
| Training | Training beschikbaar | ||||||||||
| Gebruikersgroep | |||||||||||
| Helpdesk beschikbaar | Zelf | ||||||||||
| Beschikbare talen | Nederlands | ||||||||||
| Broncode beschikbaar | Open Source | ||||||||||
| Beschikbare Add-ons | |||||||||||
| (Producent)Artikelcode | |||||||||||
| Aantal installaties | 350 | ||||||||||
| Referentieprojecten | Sociale Verzekeringsbank, Vopak en Nutreco |






