|
||||||||||
| Bedrijfsnaam | PinkRoccade Healthcare |
|---|---|
| Bedrijfsprofiel | PinkRoccade Healthcare levert systemen en managed services aan drie belangrijke segmenten in de Nederlandse gezondheidszorg: ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg en care-organisaties. Onze managed services zijn zowel gebaseerd op onze eigen softwareoplossingen als op topproducten van andere leveranciers. Op deze manier functioneren wij als dé IT-partner van zorgorganisaties en ondersteunen wij een complete, veelal klantspecifieke mix van oplossingen en diensten, 24 uur per dag en 7 dagen in de week. |
| Hoedanigheid | Producent |
| Adres | Faustraat 3 |
| Plaats | 7323 BA Apeldoorn |
| Postbus | Postbus 20054 |
| Plaats | 7302 HB Apeldoorn |
| Algemeen telefoonnummer | 055-5999200 |
| Fax | 055-5999202 |
| Homepage (incl. http://) | http://www.pinkroccade-healthcare.nl |
| Algemeen e-mailadres | info@pinkroccade.nl |
| KvK inschrijvingsnummer | 27322973 |
| Oprichtingsjaar | 2008 |
| Lid van | FenitOIZ |
| Certificaten | ISO gecertificeerd |
| Bedrijfsfocus | Zorg |
| Doelgroep | Zakelijke markt |
| Onze distributeurs | |
| Wij zijn distributeur van | |
| Land van herkomst | Nederland |
| Beursgenoteerd | |
| Onderdeel van | Total Specific Solutions (TSS) |
| Dochterondernemingen | |
| Vestigingen | 4 |
| Aantal medewerkers | > 400 |
| Jaaromzet | > 60 mln |
| Winst | |
| Gebruikersconferentie | |
| Referentieprojecten | |
| Extra diensten | |
| Beschikbare titels van PinkRoccade Healthcare |






